Przełącznik manualny - Przycisk na spodzie kasety umożliwia cykliczne przełączanie ręczne.
Ekran ANDROMEDA ELEGANT IM
Elektrycznie rozwijany ekran projekcyjny z linii profesjonalnej PREMIUM ze zintegrowanym sterowaniem IR + złącze RS + Dry Contact
Dostępne formaty: 4:3, 16:10, 16:9
Szerokości: 200 – 400 cm
Cechy:
- Ekran projekcyjny rozwijany elektrycznie,
- Sterowanie na pilota IR, złącze RS i Dry Contact,
- Cichy silnik tubowy wbudowany w kasetę ekranu,
- Płynna, bezstopniowa regulacja systemu mocowania ścienno-sufitowego do ekranu,
- Zintegrowane sterowanie na pilota IR (niektóre egzemplarze ekranów od 305cm szerokości mogą posiadać w komplecie zewnętrzny zestaw sterowania RF z RS232/485),
- Wbudowane w kasetę ekranu gniazda (również w części
egzemplarzy w rozmiarach powyżej 305cm):
12V Trigger,
Wejście dla zewnętrznej czujki IR (w komplecie),
Wejście kontrolne RJ11 (6 pin) – dla przełącznika naściennego lub systemu sterowania (RS232/485/Dry Contact), - Narzędzie do regulacji krańcówek,
- Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) na wyposażeniu seryjnym,
- Materiał projekcyjny:
Matt White HD,
Matt Grey HD (tylko w formacie 16:9) - Możliwość współpracy z (opcjonalnie):
Power Synchro Relay,
Wireless Trigger System,
Przełącznik ścienny,
Przełącznik ścienny z wejściem RS232/485. - Zasilanie 230V znajduje się z lewej strony kasety ekranu (nie ma możliwości odłączenia przewodu zasilającego od ekranu).
STEROWANIE STANDARDOWE
Sterowanie zintegrowane (wbudowane w kasetę) - RS485/Centralne sterowanie; EXT-CTRL moze byc podlaczony, albo przez przelacznik nascienny, albo przez adapter centralnego sterowania.
Sterowanie na pilota IR - Sterowanie bezprzewodowe, na pilota z mikroregulacją, praca pilota na odległości 8 metrów.
Narzędzie do regulacji krańcówki
STEROWANIE DODATKOWE
Power Synchro Relay - Sterowanie uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane na przewodzie zasilającym, współpracujące ze wszystkimi modelami projektorów.
Bezprzewodowe Wireless Trigger System - Sterowanie bezprzewodowe, uruchamiane zdalnie podczas włączania projektora, montowane w gnieździe Trigger 12V projektora.
Sterowanie manualne RJ11 (6 pin) - sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11 ekranów.
Sterowanie manualne RJ11-RS485 - sterowanie za pomocą przełącznika ściennego, montowane do gniazda RJ11, z wejściem USB i Rs485 dla systemów centralnego sterowania.
WYMIARY
Format | Przekątna ekranu (aktywne pole) | Obszar obrazu (mm) | Czarne ramki (mm) | Kaseta | A (mm) | Materiał | |||
W x H | B1 | B2 | B3 | L (mm) | MW HD | MG HD | |||
4:3 | 100″ | 2030 x 1520 | 50 | 50 | 80 | 2280 | 1773 | X | |
108″ | 2200 x 1650 | 50 | 50 | 80 | 2450 | 1899 | X | ||
109″ | 2210 x 1660 | 50 | 50 | 80 | 2464 | 1910 | X | ||
118″ | 2400 x 1800 | 50 | 50 | 80 | 2650 | 2049 | X | ||
128″ | 2600 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2868 | 2271 | X | ||
131″ | 2660 x 2000 | 50 | 80 | 80 | 2924 | 2313 | X | ||
138″ | 2800 x 2100 | 50 | 80 | 80 | 3068 | 2421 | X | ||
139″ | 2820 x 2110 | 50 | 50 | 80 | 3090 | 2401 | X | ||
150″ | 3050 x 2290 | 50 | 80 | 80 | 3316 | 2607 | X | ||
163″ | 3320 x 2490 | 50 | 80 | 80 | 3594 | 2811 | X | ||
178″ | 3620 x 2710 | 50 | 80 | 80 | 3894 | 3036 | X | ||
198″ | 4000 x 3000 | 50 | 80 | 80 | 4294 | 3336 | X | ||
16:10 | 93″ | 2000 x 1250 | 50 | 50 | 550 | 2250 | 2011 | X | |
94″ | 2030 x 1270 | 50 | 50 | 526 | 2280 | 1964 | X | ||
102″ | 2200 x 1380 | 50 | 50 | 500 | 2450 | 2044 | X | ||
111″ | 2400 x 1500 | 50 | 50 | 400 | 2650 | 2069 | X | ||
121″ | 2600 x 1630 | 50 | 80 | 400 | 2868 | 2224 | X | ||
123″ | 2660 x 1660 | 50 | 80 | 234 | 2924 | 2135 | X | ||
130″ | 2800 x 1750 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2291 | X | ||
142″ | 3050 x 1900 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2446 | X | ||
154″ | 3320 x 2080 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2616 | X | ||
168″ | 3620 x 2260 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2803 | X | ||
188″ | 4000 x 2500 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 3031 | X | ||
16:9 | 90″ | 2000 x 1130 | 50 | 50 | 650 | 2250 | 1986 | X | X |
100″ | 2200 x 1240 | 50 | 50 | 550 | 2450 | 1957 | X | X | |
109″ | 2400 x 1350 | 50 | 50 | 450 | 2650 | 1969 | X | X | |
118″ | 2600 x 1460 | 50 | 80 | 450 | 2868 | 2112 | X | X | |
127″ | 2800 x 1580 | 50 | 80 | 300 | 3068 | 2116 | X | X | |
138″ | 3050 x 1710 | 50 | 80 | 300 | 3316 | 2256 | X | X | |
155″ | 3320 x 1870 | 50 | 80 | 300 | 3594 | 2408 | X | ||
164″ | 3620 x 2040 | 50 | 80 | 300 | 3894 | 2577 | X | ||
180″ | 4000 x 2250 | 50 | 80 | 300 | 4259 | 2782 | X |
MATERIAŁ
Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia (Gain) | Kąt widzenia | Waga (kg/m2) |
Grubość (mm) |
Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ognioodporność |
MW HD (Matt White HD) |
Przednia | Biały matowy | 1 | 160° | 0.567 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4 warstwowy, czarny tył | 99% | TAK | TAK |
MG HD (Matt Grey HD) |
Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.525 | 0.4 | PVC/Fiberglass, 4 warstwowy, czarny tył | 93% |